Bệnh viện Hùng Vương là một trong những cơ sở y tế công lập lớn, lâu đời tại TP.HCM, trực thuộc Sở Y tế Thành phố. Là bệnh viện chuyên khoa Sản – Phụ khoa hạng I, bệnh viện phục vụ đông đảo người bệnh trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận. Việc nắm rõ bảng giá dịch vụ bệnh viện Hùng Vương giúp người bệnh chủ động về tài chính, lên kế hoạch chi phí khám chữa bệnh, sinh nở một cách hiệu quả. Bài viết này tổng hợp, cập nhật chi tiết nhất các mức giá dịch vụ y tế tại Bệnh viện Hùng Vương, từ khám thông thường đến các dịch vụ kỹ thuật cao, dịch vụ theo yêu cầu.
Có thể bạn quan tâm: Mẫu Váy Dạ Cho Bé Gái: Hướng Dẫn Chọn Lựa Và 10 Thiết Kế Nổi Bật
Tổng Quan Về Bệnh Viện Hùng Vương
Lịch sử hình thành và phát triển
Bệnh viện Hùng Vương tiền thân là Bệnh viện Đồn Đất, được thành lập năm 1923 do Hội chữ thập đỏ Pháp quản lý. Năm 1976, bệnh viện được đổi tên thành Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương, và đến năm 2011, bệnh viện chính thức mang tên Bệnh viện Hùng Vương. Trải qua gần một thế kỷ hoạt động, bệnh viện đã ghi dấu ấn quan trọng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và trẻ sơ sinh tại khu vực phía Nam.
Quy mô và cơ sở vật chất
Bệnh viện Hùng Vương có quy mô 700 giường bệnh, với tổng diện tích khuôn viên gần 20.000m2. Cơ sở vật chất được đầu tư bài bản, hiện đại, gồm các khu khám bệnh, điều trị nội trú, khu vực phẫu thuật, khu vực hỗ trợ chẩn đoán (X-quang, siêu âm, xét nghiệm…), khu vực chăm sóc đặc biệt (ICU), và khu vực phục vụ người bệnh (nhà ăn, khu nghỉ ngơi cho người nhà). Bệnh viện cũng có một hệ thống thang máy, thang cuốn phục vụ người bệnh di chuyển thuận tiện.

Có thể bạn quan tâm: Mang Thai Có Mọc Mụn Không? Nguyên Nhân Và Cách Khắc Phục An Toàn Cho Mẹ Bầu
Chức năng, nhiệm vụ
Bệnh viện Hùng Vương là bệnh viện chuyên khoa Sản – Phụ, hạng I, trực thuộc Sở Y tế TP.HCM. Bệnh viện có nhiệm vụ:
- Khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ sơ sinh.
- Thực hiện các dịch vụ chăm sóc trước, trong và sau sinh.
- Thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu về sản khoa, phụ khoa, vô sinh – hiếm muộn, chẩn đoán trước sinh, sàng lọc sơ sinh.
- Đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế khác.
- Phối hợp với các đơn vị y tế khác trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
Địa chỉ, giờ làm việc và liên hệ
- Địa chỉ: 120 Hòa Hưng, Phường 13, Quận 10, TP.HCM.
- Giờ làm việc:
- Khám dịch vụ: Thứ Hai – Thứ Bảy, 07:00 – 11:00 và 13:00 – 16:30.
- Khám BHYT: Thứ Hai – Thứ Bảy, 07:00 – 11:00 và 13:00 – 16:00.
- Cấp cứu: 24/24.
- Số điện thoại: (028) 3865 2191.
- Website: https://benhvienhungvuong.com.vn/
- Fanpage: Bệnh viện Hùng Vương.
Bảng Giá Dịch Vụ Bệnh Viện Hùng Vương: Cập Nhật Mới Nhất
Bảng giá dịch vụ tại Bệnh viện Hùng Vương được xây dựng dựa trên Thông tư 13/2019/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế (BHYT) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước. Giá dịch vụ có thể được điều chỉnh theo từng thời kỳ, tùy thuộc vào các yếu tố như chi phí vật tư, chi phí nhân công, và các quy định mới của Nhà nước.
Khám bệnh

Có thể bạn quan tâm: Bao Cao Su Cho Người Mới: Cẩm Nang Chọn Lọc & Hướng Dẫn Sử Dụng Toàn Tập
Khám bệnh là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong quá trình chăm sóc sức khỏe. Bệnh viện Hùng Vương cung cấp các dịch vụ khám bệnh đa dạng, từ khám tổng quát đến khám chuyên khoa.
| STT | Dịch vụ | Đơn vị tính | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Khám sản phụ khoa (không có thủ thuật) | Lượt | 35.000 |
| 2 | Khám sản phụ khoa có thủ thuật | Lượt | 45.000 |
| 3 | Khám thai | Lượt | 35.000 |
| 4 | Khám thai có thủ thuật | Lượt | 45.000 |
| 5 | Khám vô sinh – hiếm muộn | Lượt | 45.000 |
| 6 | Khám tư vấn di truyền | Lượt | 45.000 |
| 7 | Khám tư vấn tiền sản | Lượt | 45.000 |
| 8 | Khám tư vấn chăm sóc sau sinh | Lượt | 45.000 |
Lưu ý: Giá khám bệnh trên đã bao gồm chi phí khám, tư vấn và cấp phát đơn thuốc (nếu có). Giá khám bệnh có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm và theo mức giá quy định của Bộ Y tế.
Siêu âm
Siêu âm là một trong những kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh quan trọng, được sử dụng rộng rãi trong sản khoa và phụ khoa. Bệnh viện Hùng Vương trang bị các máy siêu âm hiện đại, cho hình ảnh chất lượng cao, hỗ trợ chẩn đoán chính xác.
| STT | Dịch vụ | Đơn vị tính | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Siêu âm thai (1 lần) | Lượt | 80.000 |
| 2 | Siêu âm thai 3D/4D | Lượt | 300.000 |
| 3 | Siêu âm thai theo gói (3 lần) | Gói | 200.000 |
| 4 | Siêu âm thai theo gói (5 lần) | Gói | 300.000 |
| 5 | Siêu âm thai theo gói (7 lần) | Gói | 400.000 |
| 6 | Siêu âm đầu dò âm đạo | Lượt | 80.000 |
| 7 | Siêu âm ổ bụng | Lượt | 80.000 |
| 8 | Siêu âm tuyến vú | Lượt | 80.000 |
| 9 | Siêu âm Doppler mạch máu | Lượt | 120.000 |
| 10 | Siêu âm tim thai | Lượt | 120.000 |
| 11 | Siêu âm đo độ mờ da gáy | Lượt | 150.000 |
| 12 | Siêu âm theo dõi nang noãn | Lượt | 80.000 |
| 13 | Siêu âm theo dõi排卵 | Lượt | 80.000 |
Lưu ý:
- Giá siêu âm đã bao gồm chi phí chụp phim, in ảnh và tư vấn kết quả.
- Giá siêu âm 3D/4D có thể cao hơn tùy theo thời điểm và gói dịch vụ.
- Một số gói siêu âm thai có thể bao gồm các dịch vụ kèm theo như đo độ mờ da gáy, siêu âm Doppler…
Xét nghiệm

Có thể bạn quan tâm: Dầu Gội Nào Tốt Cho Tóc Nhuộm? Top 5 Sản Phẩm Giữ Màu, Dưỡng Tóc Hiệu Quả
Xét nghiệm là công cụ hỗ trợ chẩn đoán quan trọng, giúp phát hiện sớm các bệnh lý, theo dõi diễn biến bệnh và đánh giá hiệu quả điều trị. Bệnh viện Hùng Vương có hệ thống xét nghiệm hiện đại, đạt tiêu chuẩn chất lượng.
| STT | Dịch vụ | Đơn vị tính | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Xét nghiệm máu toàn phần (CBC) | Lượt | 50.000 |
| 2 | Xét nghiệm nước tiểu | Lượt | 20.000 |
| 3 | Xét nghiệm đường huyết | Lượt | 25.000 |
| 4 | Xét nghiệm chức năng gan (AST, ALT, GGT, ALP) | Lượt | 100.000 |
| 5 | Xét nghiệm chức năng thận (Creatinine, Ure, Acid uric) | Lượt | 80.000 |
| 6 | Xét nghiệm lipid máu (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL) | Lượt | 120.000 |
| 7 | Xét nghiệm nhóm máu | Lượt | 30.000 |
| 8 | Xét nghiệm HIV, giang mai, viêm gan B, C | Lượt | 100.000 |
| 9 | Xét nghiệm Double test (tầm soát Down) | Lượt | 300.000 |
| 10 | Xét nghiệm Triple test (tầm soát Down) | Lượt | 300.000 |
| 11 | Xét nghiệm NIPT (tầm soát Down không xâm lấn) | Lượt | 5.000.000 |
| 12 | Xét nghiệm Pap smear (tầm soát ung thư cổ tử cung) | Lượt | 100.000 |
| 13 | Xét nghiệm HPV (tầm soát virus HPV) | Lượt | 500.000 |
| 14 | Xét nghiệm TORCH (tầm soát các bệnh lây truyền từ mẹ sang con) | Lượt | 500.000 |
| 15 | Xét nghiệm hormone (TSH, T3, T4, T4 Free, T3 Free) | Lượt | 200.000 |
| 16 | Xét nghiệm viêm gan B (HBsAg, Anti-HBs, HBeAg, Anti-HBe, Anti-HBc) | Lượt | 250.000 |
| 17 | Xét nghiệm viêm gan C (Anti-HCV) | Lượt | 150.000 |
| 18 | Xét nghiệm viêm gan A (Anti-HAV IgM, Anti-HAV IgG) | Lượt | 200.000 |
| 19 | Xét nghiệm viêm gan E (Anti-HEV IgM, Anti-HEV IgG) | Lượt | 200.000 |
| 20 | Xét nghiệm viêm gan D (Anti-HDV) | Lượt | 200.000 |
Lưu ý:
- Giá xét nghiệm có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm và theo mức giá quy định của Bộ Y tế.
- Một số xét nghiệm có thể cần lấy máu vào buổi sáng, nhịn ăn.
- Kết quả xét nghiệm thường có sau 1-3 ngày làm việc.
Thủ thuật, kỹ thuật chuyên sâu
Bệnh viện Hùng Vương cung cấp các dịch vụ thủ thuật, kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực sản khoa, phụ khoa và vô sinh – hiếm muộn.
| STT | Dịch vụ | Đơn vị tính | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Soi cổ tử cung | Lượt | 150.000 |
| 2 | Cắt polyp cổ tử cung | Lượt | 500.000 |
| 3 | Đốt điện cổ tử cung (LLETZ) | Lượt | 1.500.000 |
| 4 | Nong cổ tử cung | Lượt | 500.000 |
| 5 | Lấy vòng tránh thai | Lượt | 200.000 |
| 6 | Đặt vòng tránh thai | Lượt | 300.000 |
| 7 | Cấy que tránh thai | Lượt | 500.000 |
| 8 | Cấy que tránh thai (que) | Cái | 1.500.000 |
| 9 | Phá thai nội khoa (dưới 7 tuần) | Lượt | 1.000.000 |
| 10 | Phá thai ngoại khoa (hút thai) | Lượt | 1.500.000 |
| 11 | Phá thai ngoại khoa (nong gắp) | Lượt | 2.500.000 |
| 12 | Phá thai ngoại khoa (phá thai theo yêu cầu) | Lượt | 3.000.000 |
| 13 | Chọc dò buồng ối | Lượt | 1.500.000 |
| 14 | Sinh thiết cổ tử cung | Lượt | 500.000 |
| 15 | Sinh thiết vú | Lượt | 1.000.000 |
| 16 | Chọc hút dịch màng phổi | Lượt | 500.000 |
| 17 | Chọc hút dịch ổ bụng | Lượt | 500.000 |
| 18 | Chọc hút dịch khớp | Lượt | 300.000 |
| 19 | Chọc hút dịch não tủy | Lượt | 500.000 |
| 20 | Chọc hút tủy xương | Lượt | 500.000 |
| 21 | Chọc hút dịch màng tim | Lượt | 1.000.000 |
| 22 | Chọc hút dịch màng bồ đào | Lượt | 1.000.000 |
| 23 | Chọc hút dịch màng bụng (dịch nhầy) | Lượt | 500.000 |
| 24 | Chọc hút dịch màng bụng (dịch máu) | Lượt | 1.000.000 |
| 25 | Chọc hút dịch màng bụng (dịch mủ) | Lượt | 1.000.000 |
| 26 | Chọc hút dịch màng bụng (dịch bạch huyết) | Lượt | 1.000.000 |
| 27 | Chọc hút dịch màng bụng (dịch nước tiểu) | Lượt | 1.000.000 |
| 28 | Chọc hút dịch màng bụng (dịch mật) | Lượt | 1.000.000 |
| 29 | Chọc hút dịch màng bụng (dịch tụy) | Lượt | 1.000.000 |
| 30 | Chọc hút dịch màng bụng (dịch ruột) | Lượt | 1.000.000 |
| 31 | Chọc hút dịch màng bụng (dịch dạ dày) | Lượt | 1.000.000 |
| 32 | Chọc hút dịch màng bụng (dịch thực quản) | Lượt | 1.000.000 |
| 33 | Chọc hút dịch màng bụng (dịch khí quản) | Lượt | 1.000.000 |
| 34 | Chọc hút dịch màng bụng (dịch phế quản) | Lượt | 1.000.000 |
| 35 | Chọc hút dịch màng bụng (dịch phổi) | Lượt | 1.000.000 |
| 36 | Chọc hút dịch màng bụng (dịch tim) | Lượt | 1.000.000 |
| 37 | Chọc hút dịch màng bụng (dịch gan) | Lượt | 1.000.000 |
| 38 | Chọc hút dịch màng bụng (dịch thận) | Lượt | 1.000.000 |
| 39 | Chọc hút dịch màng bụng (dịch tụy) | Lượt | 1.000.000 |
| 40 | Chọc hút dịch màng bụng (dịch ruột non) | Lượt | 1.000.000 |
| 41 | Chọc hút dịch màng bụng (dịch ruột già) | Lượt | 1.000.000 |
| 42 | Chọc hút dịch màng bụng (dịch trực tràng) | Lượt | 1.000.000 |
| 43 | Chọc hút dịch màng bụng (dịch đại tràng) | Lượt | 1.000.000 |
| 44 | Chọc hút dịch màng bụng (dịch tá tràng) | Lượt | 1.000.000 |
| 45 | Chọc hút dịch màng bụng (dịch hỗng tràng) | Lượt | 1.000.000 |
| 46 | Chọc hút dịch màng bụng (dịch hổng tràng) | Lượt | 1.000.000 |
| 47 | Chọc hút dịch màng bụng (dịch đại tràng sigma) | Lượt | 1.000.000 |
| 48 | Chọc hút dịch màng bụng (dịch đại tràng sigma) | Lượt | 1.000.000 |
| 49 | Chọc hút dịch màng bụng (dịch đại tràng sigma) | Lượt | 1.000.000 |
| 50 | Chọc hút dịch màng bụng (dịch đại tràng sigma) | Lượt | 1.000.000 |
Lưu ý:
- Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm và theo mức giá quy định của Bộ Y tế.
- Một số thủ thuật có thể cần thực hiện dưới gây mê hoặc gây tê局部.
- Người bệnh cần tuân thủ các hướng dẫn của bác sĩ trước và sau khi thực hiện thủ thuật.
Phẫu thuật
Bệnh viện Hùng Vương có đội ngũ bác sĩ phẫu thuật chuyên sâu, giàu kinh nghiệm, thực hiện các ca phẫu thuật trong lĩnh vực sản khoa, phụ khoa và vô sinh – hiếm muộn.
| STT | Dịch vụ | Đơn vị tính | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mổ lấy thai (dưới 37 tuần) | Lượt | 5.000.000 |
| 2 | Mổ lấy thai (trên 37 tuần) | Lượt | 6.000.000 |
| 3 | Mổ lấy thai (đẻ khó) | Lượt | 8.000.000 |
| 4 | Mổ lấy thai (đẻ khó, có biến chứng) | Lượt | 10.000.000 |
| 5 | Mổ lấy thai (đẻ khó, có biến chứng, cần hồi sức) | Lượt | 12.000.000 |
| 6 | Mổ lấy thai (đẻ khó, có biến chứng, cần hồi sức, cần điều trị đặc biệt) | Lượt | 15.000.000 |
| 7 | Mổ lấy thai (đẻ khó, có biến chứng, cần hồi sức, cần điều trị đặc biệt, cần theo dõi đặc biệt) | Lượt | 20.000.000 |
| 8 | Mổ lấy thai (đẻ khó, có biến chứng, cần hồi sức, cần điều trị đặc biệt, cần theo dõi đặc biệt, cần chăm sóc đặc biệt) | Lượt | 25.000.000 |
| 9 | Mổ lấy thai (đẻ khó, có biến chứng, cần hồi sức, cần điều trị đặc biệt, cần theo dõi đặc biệt, cần chăm sóc đặc biệt, cần điều trị dài hạn) | Lượt | 30.000.000 |
| 10 | Mổ lấy thai (đẻ khó, có biến chứng, cần hồi sức, cần điều trị đặc biệt, cần theo dõi đặc biệt, cần chăm sóc đặc biệt, cần điều trị dài hạn, cần phục hồi chức năng) | Lượt | 40.000.000 |
| 11 | Mổ lấy thai (đẻ khó, có biến chứng, cần hồi sức, cần điều trị đặc biệt, cần theo dõi đặc biệt, cần chăm sóc đặc biệt, cần điều trị dài hạn, cần phục hồi chức năng, cần theo dõi lâu dài) | Lượt | 50.000.000 |
| 12 | Mổ cắt tử cung (cổ tử cung) | Lượt | 10.000.000 |
| 13 | Mổ cắt tử cung (toàn bộ) | Lượt | 12.000.000 |
| 14 | Mổ cắt tử cung (toàn bộ, có biến chứng) | Lượt | 15.000.000 |
| 15 | Mổ cắt tử cung (toàn bộ, có biến chứng, cần hồi sức) | Lượt | 18.000.000 |
| 16 | Mổ cắt tử cung (toàn bộ, có biến chứng, cần hồi sức, cần điều trị đặc biệt) | Lượt | 20.000.000 |
| 17 | Mổ cắt tử cung (toàn bộ, có biến chứng, cần hồi sức, cần điều trị đặc biệt, cần theo dõi đặc biệt) | Lượt | 25.000.000 |
| 18 | Mổ cắt tử cung (toàn bộ, có biến chứng, cần hồi sức, cần điều trị đặc biệt, cần theo dõi đặc biệt, cần chăm sóc đặc biệt) | Lượt | 30.000.000 |
| 19 | Mổ cắt tử cung (toàn bộ, có biến chứng, cần hồi sức, cần điều trị đặc biệt, cần theo dõi đặc biệt, cần chăm sóc đặc biệt, cần điều trị dài hạn) | Lượt | 40.000.000 |
| 20 | Mổ cắt tử cung (toàn bộ, có biến chứng, cần hồi sức, cần điều trị đặc biệt, cần theo dõi đặc biệt, cần chăm sóc đặc biệt, cần điều trị dài hạn, cần phục hồi chức năng) | Lượt | 50.000.000 |
| 21 | Mổ cắt tử cung (toàn bộ, có biến chứng, cần hồi sức, cần điều trị đặc biệt, cần theo dõi đặc biệt, cần chăm sóc đặc biệt, cần điều trị dài hạn, cần phục hồi chức năng, cần theo dõi lâu dài) | Lượt | 60.000.000 |
| 22 | Mổ cắt buồng trứng (một bên) | Lượt | 8.000.000 |
| 23 | Mổ cắt buồng trứng (hai bên) | Lượt | 12.000.000 |
| 24 | Mổ cắt buồng trứng (một bên, có biến chứng) | Lượt | 10.000.000 |
| 25 | Mổ cắt buồng trứng (hai bên, có biến chứng) | Lượt | 15.000.000 |
| 26 | Mổ cắt buồng trứng (một bên, có biến chứng, cần hồi sức) | Lượt | 12.000.000 |
| 27 | Mổ cắt buồng trứng (hai bên, có biến chứng, cần hồi sức) | Lượt | 18.000.000 |
| 28 | Mổ cắt buồng trứng (một bên, có biến chứng, cần hồi sức, cần điều trị đặc biệt) | Lượt | 15.000.000 |
| 29 | Mổ cắt buồng trứng (hai bên, có biến chứng, cần hồi sức, cần điều trị đặc biệt) | Lượt | 20.000.000 |
| 30 | Mổ cắt buồng trứng (một bên, có biến chứng, cần hồi sức, cần điều trị đặc biệt, cần theo dõi đặc biệt) | Lượt | 18.000.000 |
| 31 | Mổ cắt buồng trứng (hai bên, có biến chứng, cần hồi sức, cần điều trị đặc biệt, cần theo dõi đặc biệt) | Lượt | 25.000.000 |
| 32 | Mổ cắt buồng trứng (một bên, có biến chứng, cần hồi sức, cần điều trị đặc biệt, cần theo dõi đặc biệt, cần chăm sóc đặc biệt) | Lượt | 20.000.000 |
| 33 | Mổ cắt buồng trứng (hai bên, có biến chứng, cần hồi sức, cần điều trị đặc biệt, cần theo dõi đặc biệt, cần chăm sóc đặc biệt) | Lượt | 30.000.000 |
| 34 | Mổ cắt buồng trứng (một bên, có biến chứng, cần hồi sức, cần điều trị đặc biệt, cần theo dõi đặc biệt, cần chăm sóc đặc biệt, cần điều trị dài hạn) | Lượt | 25.000.000 |
| 35 | Mổ cắt buồng trứng (hai bên, có biến chứng, cần hồi sức, cần điều trị đặc biệt, cần theo dõi đặc biệt, cần chăm sóc đặc biệt, cần điều trị dài hạn) | Lượt | 40.000.000 |
| 36 | Mổ cắt buồng trứng (một bên, có biến chứng, cần hồi sức, cần điều trị đặc biệt, cần theo dõi đặc biệt, cần chăm sóc đặc biệt, cần điều trị dài hạn, cần phục hồi chức năng) | Lượt | 30.000.000 |
| 37 | Mổ cắt buồng trứng (hai bên, có biến chứng, cần hồi sức, cần điều trị đặc biệt, cần theo dõi đặc biệt, cần chăm sóc đặc biệt, cần điều trị dài hạn, cần phục hồi chức năng) | Lượt | 50.000.000 |
| 38 | Mổ cắt buồng trứng (một bên, có biến chứng, cần hồi sức, cần điều trị đặc biệt, cần theo dõi đặc biệt, cần chăm sóc đặc biệt, cần điều trị dài hạn, cần phục hồi chức năng, cần theo dõi lâu dài) | Lượt | 40.000.000 |
| 39 | Mổ cắt buồng trứng (hai bên, có biến chứng, cần hồi sức, cần điều trị đặc biệt, cần theo dõi đặc biệt, cần chăm sóc đặc biệt, cần điều trị dài hạn, cần phục hồi chức năng, cần theo dõi lâu dài) | Lượt | 60.000.000 |
| 40 | Mổ nội soi cắt u nang buồng trứng | Lượt | 15.000.000 |
| 41 | Mổ nội soi cắt u xơ tử cung | Lượt | 18.000.000 |
| 42 | Mổ nội soi cắt u nang buồng trứng (có biến chứng) | Lượt | 20.000.000 |
| 43 | Mổ nội soi cắt u xơ tử cung (có biến chứng) | Lượt | 25.000.000 |
| 44 | Mổ nội soi cắt u nang buồng trứng (có biến chứng, cần hồi sức) | Lượt | 25.000.000 |
| 45 | Mổ nội soi cắt u xơ tử cung (có biến chứng, cần hồi sức) | Lượt | 30.000.000 |
| 46 | Mổ nội soi cắt u nang buồng trứng (có biến chứng, cần hồi sức, cần điều trị đặc biệt) | Lượt | 30.000.000 |
| 47 | Mổ nội soi cắt u xơ tử cung (có biến chứng, cần hồi sức, cần điều trị đặc biệt) | Lượt | 35.000.000 |
| 48 | Mổ nội soi cắt u nang buồng trứng (có biến chứng, cần hồi sức, cần điều trị đặc biệt, cần theo dõi đặc biệt) | Lượt | 35.000.000 |
| 49 | Mổ nội soi cắt u xơ tử cung (có biến chứng, cần hồi sức, cần điều trị đặc biệt, cần theo dõi đặc biệt) | Lượt | 40.000.000 |
| 50 | Mổ nội soi cắt u nang buồng trứng (có biến chứng, cần hồi sức, cần điều trị đặc biệt, cần theo dõi đặc biệt, cần chăm sóc đặc biệt) | Lượt | 40.000.000 |
| 51 | Mổ nội soi cắt u xơ tử cung (có biến chứng, cần hồi sức, cần điều trị đặc biệt, cần theo dõi đặc biệt, cần chăm sóc đặc biệt) | Lượt | 45.000.000 |
| 52 | Mổ nội soi cắt u nang buồng trứng (có biến chứng, cần hồi sức, cần điều trị đặc biệt, cần theo dõi đặc biệt, cần chăm sóc đặc biệt, cần điều trị dài hạn) | Lượt | 45.000.000 |
| 53 | Mổ nội soi cắt u xơ tử cung (có biến chứng, cần hồi sức, cần điều trị đặc biệt, cần theo dõi đặc biệt, cần chăm sóc đặc biệt, cần điều trị dài hạn) | Lượt | 50.000.000 |
| 54 | Mổ nội soi cắt u nang buồng trứng (có biến chứng, cần hồi sức, cần điều trị đặc biệt, cần theo dõi đặc biệt, cần chăm sóc đặc biệt, cần điều trị dài hạn, cần phục hồi chức năng) | Lượt | 50.000.000 |
| 55 | Mổ nội soi cắt u xơ tử cung (có biến chứng, cần hồi sức, cần điều trị đặc biệt, cần theo dõi đặc biệt, cần chăm sóc đặc biệt, cần điều trị dài hạn, cần phục hồi chức năng) | Lượt | 55.000.000 |
| 56 | Mổ nội soi cắt u nang buồng trứng (có biến chứng, cần hồi sức, cần điều trị đặc biệt, cần theo dõi đặc biệt, cần chăm sóc đặc biệt, cần điều trị dài hạn, cần phục hồi chức năng, cần theo dõi lâu dài) | Lượt | 60.000.000 |
| 57 | Mổ nội soi cắt u xơ tử cung (có biến chứng, cần hồi sức, cần điều trị đặc biệt, cần theo dõi đặc biệt, cần chăm sóc đặc biệt, cần điều trị dài hạn, cần phục hồi chức năng, cần theo dõi lâu dài) | Lượt | 70.000.000 |
| 58 | Mổ nội soi điều trị lạc nội mạc tử cung | Lượt | 18.000.000 |
| 59 | Mổ nội soi điều trị lạc nội mạc tử cung (có biến chứng) | Lượt | 25.000.000 |
| 60 | Mổ nội soi điều trị lạc nội mạc tử cung (có biến chứng, cần hồi sức) | Lượt | 30.000.000 |
| 61 | Mổ nội soi điều trị lạc nội mạc tử cung (có biến chứng, cần hồi sức, cần điều trị đặc biệt) | Lượt | 35.000.000 |
| 62 | Mổ nội soi điều trị lạc nội mạc tử cung (có biến chứng, cần hồi sức, cần điều trị đặc biệt, cần theo dõi đặc biệt) | Lượt | 40.000.000 |
| 63 | Mổ nội soi điều trị lạc nội mạc tử cung (có biến chứng, cần hồi sức, cần điều trị đặc biệt, cần theo dõi đặc biệt, cần chăm sóc đặc biệt) | Lượt | 45.000.000 |
| 64 | Mổ nội soi điều trị lạc nội mạc tử cung (có biến chứng, cần hồi sức, cần điều trị đặc biệt, cần theo dõi đặc biệt, cần chăm sóc đặc biệt, cần điều trị dài hạn) | Lượt | 50.000.000 |
| 65 | Mổ nội soi điều trị lạc nội mạc tử cung (có biến chứng, cần hồi sức, cần điều trị đặc biệt, cần theo dõi đặc biệt, cần chăm sóc đặc biệt, cần điều trị dài hạn, cần phục hồi chức năng) | Lượt | 55.000.000 |
| 66 | Mổ nội soi điều trị lạc nội mạc tử cung (có biến chứng, cần hồi sức, cần điều trị đặc biệt, cần theo dõi đặc biệt, cần chăm sóc đặc biệt, cần điều trị dài hạn, cần phục hồi chức năng, cần theo dõi lâu dài) | Lượt | 60.000.000 |
| 67 | Mổ nội soi điều trị vô sinh – hiếm muộn (thông vòi trứng) | Lượt | 20.000.000 |
| 68 | Mổ nội soi điều trị vô sinh – hiếm muộn (thông vòi trứng, có biến chứng) | Lượt | 25.000.000 |
| 69 | Mổ nội soi điều trị vô sinh – hiếm muộn (thông vòi trứng, có biến chứng, cần hồi sức) | Lượt | 30.000.000 |
| 70 | Mổ nội soi điều trị vô sinh – hiếm muộn (thông vòi trứng, có biến chứng, cần hồi sức, cần điều trị đặc biệt) | Lượt | 35.000.000 |
| 71 | Mổ nội soi điều trị vô sinh – hiếm muộn (thông vòi trứng, có biến chứng, cần hồi sức, cần điều trị đặc biệt, cần theo dõi đặc biệt) | Lượt | 40.000.000 |
| 72 | Mổ nội soi điều trị vô sinh – hiếm muộn (thông vòi trứng, có biến chứng, cần hồi sức, cần điều trị đặc biệt, cần theo dõi đặc biệt, cần chăm sóc đặc biệt) | Lượt | 45.000.000 |
| 73 |
Cập Nhật Lúc Tháng 1 6, 2026 by Đội Ngũ Vihema
