Cha mẹ nào cũng mong muốn con mình phát triển toàn diện, đặc biệt là về thể chất. Một trong những chỉ số quan trọng để đánh giá sự phát triển của trẻ là bảng chiều cao cân nặng của trẻ. Dựa trên tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bài viết này cung cấp đầy đủ thông tin về các mốc phát triển chuẩn, cách theo dõi và những lưu ý để giúp bé luôn ở trong giới hạn bình thường.
Tổng quan về bảng chiều cao cân nặng của trẻ
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bảng chiều cao cân nặng của trẻ được xây dựng dựa trên dữ liệu thu thập từ hàng ngàn trẻ em ở nhiều quốc gia, đảm bảo tính chính xác và phổ quát. Bảng này chia thành các nhóm tuổi và giới tính, giúp phụ huynh dễ dàng kiểm tra tình trạng phát triển của con mình.
Bảng gồm 3 cột chính:
- Bé trai: Dữ liệu chiều cao và cân nặng cho trẻ nam.
- Tháng tuổi: Giai đoạn phát triển cụ thể.
- Bé gái: Dữ liệu chiều cao và cân nặng cho trẻ nữ.
Khi tra cứu, phụ huynh chỉ cần gióng theo hàng “Tháng tuổi” sang cột giới tính tương ứng. Nếu chỉ số của bé nằm trong:
- TB (Trung bình): Bé đang phát triển đúng chuẩn.
- Trên +2SD: Bé có nguy cơ béo phì (theo cân nặng) hoặc rất cao (theo chiều cao).
- Dưới -2SD: Bé có thể đang bị suy dinh dưỡng, thiếu cân hoặc thấp còi.
Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của trẻ theo độ tuổi
Dưới đây là bảng tổng hợp chiều cao và cân nặng chuẩn của trẻ theo từng giai đoạn, được phân chia chi tiết theo giới tính.
1. Bé gái từ 0 đến 11 tháng tuổi
| Tuổi | Cân nặng | Chiều cao |
|---|---|---|
| 0 tháng | 7.3 lb (3.31 kg) | 19.4″ (49.2 cm) |
| 1 tháng | 9.6 lb (4.35 kg) | 21.2″ (53.8 cm) |
| 2 tháng | 11.7 lb (5.3 kg) | 22.1″ (56.1 cm) |
| 3 tháng | 13.3 lb (6.03 kg) | 23.6″ (59.9 cm) |
| 4 tháng | 14.6 lb (6.62 kg) | 24.5″ (62.2 cm) |
| 5 tháng | 15.8 lb (7.17 kg) | 25.3″ (64.2 cm) |
| 6 tháng | 16.6 lb (7.53 kg) | 25.9″ (64.1 cm) |
| 7 tháng | 17.4 lb (7.9 kg) | 26.5″ (67.3 cm) |
| 8 tháng | 18.1 lb (8.21 kg) | 27.1″ (68.8 cm) |
| 9 tháng | 18.8 lb (8.53 kg) | 27.6″ (70.1 cm) |
| 10 tháng | 19.4 lb (8.8 kg) | 28.2″ (71.6 cm) |
| 11 tháng | 19.9 lb (9.03 kg) | 28.7″ (72.8 cm) |
2. Bé gái từ 12 đến 23 tháng tuổi
| Tuổi | Cân nặng | Chiều cao |
|---|---|---|
| 12 tháng | 20.4 lb (9.25 kg) | 29.2″ (74.1 cm) |
| 13 tháng | 21.0 lb (9.53 kg) | 29.2″ (74.1 cm) |
| 14 tháng | 21.5 lb (9.75 kg) | 30.1″ (76.4 cm) |
| 15 tháng | 22.0 lb (9.98 kg) | 30.6″ (77.7 cm) |
| 16 tháng | 22.5 lb (10.2 kg) | 30.9″ (78.4 cm) |
| 17 tháng | 23.0 lb (10.43 kg) | 31.4″ (79.7 cm) |
| 18 tháng | 23.4 lb (10.61 kg) | 31.8″ (80.7 cm) |
| 19 tháng | 23.9 lb (10.84 kg) | 32.2″ (81.7 cm) |
| 20 tháng | 24.4 lb (11.07 kg) | 32.6″ (82.8 cm) |
| 21 tháng | 24.9 lb (11.3 kg) | 32.9″ (83.5 cm) |
| 22 tháng | 25.4 lb (11.52 kg) | 33.4″ (84.8 cm) |
| 23 tháng | 25.9 lb (11.75 kg) | 33.5″ (85.1 cm) |
3. Bé gái từ 2 đến 12 tuổi
| Tuổi | Cân nặng | Chiều cao |
|---|---|---|
| 2 tuổi | 26.5 lb (12.02 kg) | 33.7″ (85.5 cm) |
| 3 tuổi | 31.5 lb (14.29 kg) | 37.0″ (94 cm) |
| 4 tuổi | 34.0 lb (15.42 kg) | 39.5″ (100.3 cm) |
| 5 tuổi | 39.5 lb (17.92 kg) | 42.5″ (107.9 cm) |
| 6 tuổi | 44.0 lb (19.96 kg) | 45.5″ (115.5 cm) |
| 7 tuổi | 49.5 lb (22.45 kg) | 47.7″ (121.1 cm) |
| 8 tuổi | 57.0 lb (25.85 kg) | 50.5″ (128.2 cm) |
| 9 tuổi | 62.0 lb (28.12 kg) | 52.5″ (133.3 cm) |
| 10 tuổi | 70.5 lb (31.98 kg) | 54.5″ (138.4 cm) |
| 11 tuổi | 81.5 lb (36.97 kg) | 56.7″ (144 cm) |
| 12 tuổi | 91.5 lb (41.5 kg) | 59.0″ (149.8 cm) |
4. Bé gái từ 13 đến 20 tuổi
| Tuổi | Cân nặng | Chiều cao |
|---|---|---|
| 13 tuổi | 101.0 lb (45.81 kg) | 61.7″ (156.7 cm) |
| 14 tuổi | 105.0 lb (47.63 kg) | 62.5″ (158.7 cm) |
| 15 tuổi | 115.0 lb (52.16 kg) | 62.9″ (159.7 cm) |
| 16 tuổi | 118.0 lb (53.52 kg) | 64.0″ (162.5 cm) |
| 17 tuổi | 120.0 lb (54.43 kg) | 64.0″ (162.5 cm) |
| 18 tuổi | 125.0 lb (56.7 kg) | 64.2″ (163 cm) |
| 19 tuổi | 126.0 lb (57.15 kg) | 64.2″ (163 cm) |
| 20 tuổi | 128.0 lb (58.06 kg) | 64.3″ (163.3 cm) |
5. Bé trai từ 0 đến 11 tháng tuổi
| Tuổi | Cân nặng | Chiều cao |
|---|---|---|
| 0 tháng | 7.4 lb (3.3 kg) | 19.6″ (49.8 cm) |
| 1 tháng | 9.8 lb (4.4 kg) | 21.6″ (54.8 cm) |
| 2 tháng | 12.3 lb (5.58 kg) | 23.0″ (58.4 cm) |
| 3 tháng | 14.1 lb (6.4 kg) | 24.2″ (61.4 cm) |
| 4 tháng | 15.4 lb (7 kg) | 25.2″ (64 cm) |
| 5 tháng | 16.6 lb (7.53 kg) | 26.0″ (66 cm) |
| 6 tháng | 17.5 lb (7.94 kg) | 26.6″ (67.5 cm) |
| 7 tháng | 18.3 lb (8.3 kg) | 27.2″ (69 cm) |
| 8 tháng | 19.0 lb (8.62 kg) | 27.8″ (70.6 cm) |
| 9 tháng | 19.6 lb (8.9 kg) | 28.3″ (71.8 cm) |
| 10 tháng | 20.1 lb (9.12 kg) | 28.8″ (73.1 cm) |
| 11 tháng | 20.8 lb (9.43 kg) | 29.3″ (74.4 cm) |
6. Bé trai từ 12 đến 23 tháng tuổi
| Tuổi | Cân nặng | Chiều cao |
|---|---|---|
| 12 tháng | 21.3 lb (9.66 kg) | 29.8″ (75.7 cm) |
| 13 tháng | 21.8 lb (9.89 kg) | 30.3″ (76.9 cm) |
| 14 tháng | 22.3 lb (10.12 kg) | 30.7″ (77.9 cm) |
| 15 tháng | 22.7 lb (10.3 kg) | 31.2″ (79.2 cm) |
| 16 tháng | 23.2 lb (10.52 kg) | 31.6″ (80.2 cm) |
| 17 tháng | 23.7 lb (10.75 kg) | 32.0″ (81.2 cm) |
| 18 tháng | 24.1 lb (10.93 kg) | 32.4″ (82.2 cm) |
| 19 tháng | 24.6 lb (11.16 kg) | 32.8″ (83.3 cm) |
| 20 tháng | 25.0 lb (11.34 kg) | 33.1″ (84 cm) |
| 21 tháng | 25.5 lb (11.57 kg) | 33.5″ (85 cm) |
| 22 tháng | 25.9 lb (11.75 kg) | 33.9″ (86.1 cm) |
| 23 tháng | 26.3 lb (11.93 kg) | 34.2″ (86.8 cm) |
7. Bé trai từ 2 đến 12 tuổi
| Tuổi | Cân nặng | Chiều cao |
|---|---|---|
| 2 tuổi | 27.5 lb (12.47 kg) | 34.2″ (86.8 cm) |
| 3 tuổi | 31.0 lb (14.06 kg) | 37.5″ (95.2 cm) |
| 4 tuổi | 36.0 lb (16.33 kg) | 40.3″ (102.3 cm) |
| 5 tuổi | 40.5 lb (18.37 kg) | 43.0″ (109.2 cm) |
| 6 tuổi | 45.5 lb (20.64 kg) | 45.5″ (115.5 cm) |
| 7 tuổi | 50.5 lb (22.9 kg) | 48.0″ (121.9 cm) |
| 8 tuổi | 56.5 lb (25.63 kg) | 50.4″ (128 cm) |
| 9 tuổi | 63.0 lb (28.58 kg) | 52.5″ (133.3 cm) |
| 10 tuổi | 70.5 lb (32 kg) | 54.5″ (138.4 cm) |
| 11 tuổi | 78.5 lb (35.6 kg) | 56.5″ (143.5 cm) |
| 12 tuổi | 88.0 lb (39.92 kg) | 58.7″ (149.1 cm) |
8. Bé trai từ 13 đến 20 tuổi
| Tuổi | Cân nặng | Chiều cao |
|---|---|---|
| 13 tuổi | 100.0 lb (45.36 kg) | 61.5″ (156.2 cm) |
| 14 tuổi | 112.0 lb (50.8 kg) | 64.5″ (163.8 cm) |
| 15 tuổi | 123.5 lb (56.02 kg) | 67.0″ (170.1 cm) |
| 16 tuổi | 134.0 lb (60.78 kg) | 68.3″ (173.4 cm) |
| 17 tuổi | 142.0 lb (64.41 kg) | 69.0″ (175.2 cm) |
| 18 tuổi | 147.5 lb (66.9 kg) | 69.2″ (175.7 cm) |
| 19 tuổi | 152.0 lb (68.95 kg) | 69.5″ (176.5 cm) |
| 20 tuổi | 155.0 lb (70.3 kg) | 69.7″ (177 cm) |
Chiều cao và cân nặng trung bình của trẻ theo từng giai đoạn
Hiểu rõ các mốc phát triển trung bình giúp phụ huynh nhận biết sớm nếu trẻ có dấu hiệu lệch chuẩn:
- Trẻ sơ sinh: Chiều cao trung bình ~49,5 cm, cân nặng ~3,175 kg.
- Trẻ 12–24 tháng: Tăng 10–12 cm chiều cao và ~2,27 kg cân nặng.
- Trẻ 2–5 tuổi: Tăng ~1,996 kg mỗi năm, chiều cao tăng 7–8 cm/2 tuổi.
- Trẻ 5–8 tuổi: Tăng 5–8 cm chiều cao/năm, 2–3 kg cân nặng/năm.
Các yếu tố ảnh hưởng đến chiều cao và cân nặng của trẻ
1. Di truyền
Gen từ bố mẹ đóng vai trò quan trọng, nhưng không phải quyết định tuyệt đối. Trẻ có thể vượt trội hơn hoặc thấp hơn dự đoán di truyền nếu được chăm sóc đúng cách.
2. Dinh dưỡng
Thiếu hụt dinh dưỡng hoặc chế độ ăn không cân đối có thể gây suy dinh dưỡng hoặc béo phì. Ngược lại, dinh dưỡng đầy đủ giúp trẻ phát triển toàn diện.
3. Sức khỏe mẹ bầu
Thai kỳ thiếu dinh dưỡng, hút thuốc, hoặc mắc bệnh như tiểu đường thai kỳ ảnh hưởng đến cân nặng và chiều cao lúc sinh.
4. Giới tính
Bé trai thường có chiều cao và cân nặng cao hơn bé gái trong cùng độ tuổi.
5. Nội tiết tố
Các hormone như hormone tăng trưởng hoặc hormone tuyến giáp nếu bất thường có thể làm chậm phát triển.
6. Các bệnh lý

Có thể bạn quan tâm: Sữa Th True Milk Ít Đường: Giải Pháp Uống Sữa Thơm Ngon, Bổ Dưỡng Cho Cả Gia Đình
Bệnh mạn tính như ung thư, xơ nang, hoặc rối loạn tiêu hóa ảnh hưởng đến hấp thu dinh dưỡng.
7. Giấc ngủ
Ngủ đủ giấc (9–12 giờ/ngày) kích thích sản xuất hormone tăng trưởng, hỗ trợ phát triển chiều cao.

Có thể bạn quan tâm: Bộ Sưu Tập Tranh Tô Màu Dành Cho Bé 3-4 Tuổi: Học Mà Chơi, Chơi Mà Học
8. Hoạt động thể chất
Vận động hàng ngày giúp tăng cường sức khỏe xương, hỗ trợ phát triển chiều cao và kiểm soát cân nặng.
Hướng dẫn thực hành: Giúp bé phát triển toàn diện
1. Bổ sung sữa mẹ hoặc sữa công thức

Có thể bạn quan tâm: 101+ Địa Điểm Vui Chơi Hà Nội: Cẩm Nang Giải Trí Hot Nhất 2026
Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng hoàn chỉnh cho trẻ dưới 6 tháng. Sau 6 tháng, có thể kết hợp sữa công thức chất lượng cao để bổ sung thêm calo và dưỡng chất cần thiết.
2. Xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh
- Tăng cường vitamin và khoáng chất từ rau củ, trái cây.
- Cung cấp protein từ thịt nạc (gà, heo, bò), đậu nành, đậu lăng.
- Cho uống sữa ít béo và các chế phẩm từ sữa như sữa chua, phô mai.
- Hạn chế thức ăn nhanh, đồ ngọt, đồ chiên rán.
3. Hạn chế ăn vặt không lành mạnh
Thay các món ngọt bằng trái cây tươi, sữa chua, hoặc ngũ cốc nguyên hạt để đảm bảo dinh dưỡng mà không gây tăng cân mất kiểm soát.
4. Tăng cường hoạt động thể chất
- Trẻ 3–5 tuổi: Vận động tự do cả ngày, khuyến khích chạy nhảy, leo trèo.
- Trẻ 6–18 tuổi: Vận động ít nhất 60 phút/ngày (bơi lội, chạy bộ, đá bóng, nhảy dây).
5. Kiểm soát thời gian dùng thiết bị điện tử
Giới hạn ≤2 giờ/ngày để tránh ảnh hưởng đến thị lực, giấc ngủ và hoạt động thể chất.
6. Đảm bảo giấc ngủ đầy đủ
- Trẻ sơ sinh: 14–17 giờ/ngày.
- Trẻ 1–2 tuổi: 11–14 giờ/ngày.
- Trẻ 3–5 tuổi: 10–13 giờ/ngày.
- Trẻ 6–13 tuổi: 9–11 giờ/ngày.
- Thiếu niên 14–17 tuổi: 8–10 giờ/ngày.
Kết luận
Bảng chiều cao cân nặng của trẻ là công cụ hữu ích giúp phụ huynh đánh giá chính xác sự phát triển của con mình. Dựa trên tiêu chuẩn WHO, cha mẹ có thể theo dõi các mốc phát triển, phát hiện sớm những bất thường để can thiệp kịp thời. Bên cạnh việc theo dõi số liệu, việc xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học, tăng cường vận động, đảm bảo giấc ngủ và tạo môi trường sống lành mạnh là yếu tố then chốt giúp trẻ phát triển toàn diện.
Nếu bạn đang tìm kiếm thêm thông tin về chăm sóc sức khỏe cho trẻ, đừng quên tham khảo các bài viết khác tại vihema.com để có được kiến thức tổng hợp và cập nhật nhất!

Có thể bạn quan tâm: Top Phòng Khám Nam Khoa Nam Định Uy Tín: Cẩm Nang Kiểm Tra Sức Khỏe Nam Giới







Cập Nhật Lúc Tháng 1 5, 2026 by Đội Ngũ Vihema
